Zarobki / 2026
Ile zarabia się w tym zawodzie?
Ile zarabia się brutto w popularnych zawodach. Podajemy medianę: połowa osób zarabia więcej, połowa mniej.
Dane GUS przeliczone do płac z września 2026. Stan na 2 listopada 2026.
| Zawód | Mediana brutto | Najlepiej opłacane 10% od |
|---|---|---|
| Lekarz | 17 220 zł | 31 470 zł |
| Programista | 15 490 zł | 28 970 zł |
| Sales manager | 14 820 zł | 31 180 zł |
| Ratownik medyczny | 14 320 zł | 18 170 zł |
| Pielęgniarka | 11 870 zł | 16 140 zł |
| Nauczyciel | 9640 zł | 13 100 zł |
| Elektryk | 8840 zł | 14 490 zł |
| Księgowa | 8770 zł | 13 820 zł |
Nie ma Twojego zawodu? Wpisz dowolne stanowisko i wybierz poziom oraz województwo.
Źródło: GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2024 r.; przeliczenie: przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, GUS. To szacunek. Konkretna firma może płacić inaczej.